<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alfonso Miranda &#187; Fotografía</title>
	<atom:link href="http://alfonsomiranda.com/tag/fotografia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alfonsomiranda.com</link>
	<description>Entra en mi mundo</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Jan 2011 12:10:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Efectos fotográficos: Velocidad de obturación</title>
		<link>http://alfonsomiranda.com/2010/05/11/efectos-fotograficos-velocidad-de-obturacion/</link>
		<comments>http://alfonsomiranda.com/2010/05/11/efectos-fotograficos-velocidad-de-obturacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 19:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alfonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aprendiendo Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[efectos]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[fotográfico]]></category>
		<category><![CDATA[obturación]]></category>
		<category><![CDATA[obturador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alfonsomiranda.com/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[En la entrada anterior podíamos ver dos efectos fotográficos con el agua, en la que en una tenía movimiento y en la otra estaba congelada en el tiempo. La forma de realizar estos efectos es manejando la velocidad de obturación. ¿Y qué es eso? Pues si leemos la wikipedia lo describe como En fotografía, la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la <a href="http://alfonsomiranda.com/2010/04/01/efectos-con-el-agua/" target="_blank">entrada anterior </a>podíamos ver dos efectos fotográficos con el agua, en la que en una tenía movimiento y en la otra estaba congelada en el tiempo.</p>
<p>La forma de realizar estos efectos es manejando la velocidad de obturación. ¿Y qué es eso? Pues si leemos la <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad_de_obturaci%C3%B3n" target="_blank">wikipedia</a> lo describe como</p>
<blockquote><p>En fotografía, la velocidad de obturación, también llamada tiempo de exposición, es el periodo de tiempo durante el cual está abierto el obturador  de una cámara fotográfica</p></blockquote>
<p>El obturador es el elemento de la cámara que controla el tiempo durante el cual llega luz al sensor. Si este elemento lo tenemos abierto mucho tiempo, lo que significa una velocidad lenta, entrará mucha luz y la imagen aparecerá en movimiento, desplazada. Ésto se puede ver en la <a href="http://www.flickr.com/photos/alfonsobeta/4319309741/" target="_blank">primera imagen</a>, donde la velocidad es de 1/15 segundos. En cambio, si está abierto muy poco tiempo, es decir, la velocidad es muy rápida, conseguiremos congelar la imagen en el tiempo al dejar pasar poca luz. Ésto pasaría con la <a href="http://www.flickr.com/photos/alfonsobeta/4320033798/" target="_blank">segunda imagen</a> que como vemos su velocidad es mucho más rápida, 1/320 segundos.</p>
<p>Para controlar que la fotografía salga con la luz adecuada, habrá que ajustarla con el diafragma, que como ya dijimos en una <a href="http://alfonsomiranda.com/2009/09/03/aprendiendo-fotografia-conceptos-basicos/" target="_blank">anterior entrada</a>, da igual por donde dejemos entrar la luz que será igual de válida para que salga con la nitidez correcta, aunque dependiendo de como lo hagamos podremos conseguir diferentes efectos. En la siguiente entrada hablaremos de otros efectos fotográfico que se pueden conseguir &#8220;jugando&#8221; con el diafragma.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alfonsomiranda.com/2010/05/11/efectos-fotograficos-velocidad-de-obturacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efectos con el agua</title>
		<link>http://alfonsomiranda.com/2010/04/01/efectos-con-el-agua/</link>
		<comments>http://alfonsomiranda.com/2010/04/01/efectos-con-el-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 13:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alfonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aprendiendo Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[efectos]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alfonsomiranda.com/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Tomada con Canon EOS 1000D, objetivo EF50mm f/1.8 II, exposición ¹⁄₁₅ seg. en f/11, ISO 100, no flash Tomada con Canon EOS 1000D, objetivo EF50mm f/1.8 II, exposición ¹⁄₃₂₀ seg. en f/2,8, ISO 100, no flash]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.flickr.com/photos/alfonsobeta/4319309741/" target="_blank"><img class="aligncenter" title="Efecto Seda" src="http://farm5.static.flickr.com/4002/4319309741_1682e59c19.jpg" alt="" width="450" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Tomada con Canon EOS 1000D, objetivo EF50mm f/1.8 II, exposición ¹⁄₁₅ seg. en f/11, ISO 100, no flash</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.flickr.com/photos/alfonsobeta/4320033798/" target="_blank"><img class="aligncenter" title="Parada en el tiempo" src="http://farm5.static.flickr.com/4044/4320033798_3b95a7a44a.jpg" alt="" width="450" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Tomada con Canon EOS 1000D, objetivo EF50mm f/1.8 II, exposición ¹⁄₃₂₀  seg. en f/2,8, ISO 100, no flash</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alfonsomiranda.com/2010/04/01/efectos-con-el-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simetría</title>
		<link>http://alfonsomiranda.com/2009/09/27/simetria/</link>
		<comments>http://alfonsomiranda.com/2009/09/27/simetria/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 10:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alfonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[Parque Maria Luisa]]></category>
		<category><![CDATA[simetría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alfonsomiranda.com/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Hay veces en las que la naturaleza guarda una hermosa simetría. Imagen tomada en el Parque María Luisa de Sevilla.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.flickr.com/photos/alfonsobeta/3958557784/" target="_blank"><img class="aligncenter" title="Simetría" src="http://farm3.static.flickr.com/2621/3958557784_ce79449329.jpg" alt="" width="450" height="300" /></a></p>
<p>Hay veces en las que la naturaleza guarda una hermosa simetría.</p>
<p>Imagen tomada en el Parque María Luisa de Sevilla.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alfonsomiranda.com/2009/09/27/simetria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon 50mm 1.8</title>
		<link>http://alfonsomiranda.com/2009/09/14/canon-50mm-1-8/</link>
		<comments>http://alfonsomiranda.com/2009/09/14/canon-50mm-1-8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 18:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alfonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Mis cosas]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[Canon 50mm 1.8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alfonsomiranda.com/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente fue mi cumpleaños y recibí un regalo que me hizo mucha ilusión. Como habréis supuesto al leer el título de la entrada y ver la foto que la acompaña, se trata de un objetivo Canon 50mm 1.8. Es uno de los objetivos más baratillos que se pueden encontrar, pero muy útil para lo que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Canon 50mm 1.8" src="http://www.divshare.com/img/8505199-c84" alt="" width="405" height="405" /></p>
<p>Recientemente fue mi cumpleaños y recibí un regalo que me hizo mucha ilusión. Como habréis supuesto al leer el título de la entrada y ver la foto que la acompaña, se trata de un objetivo Canon 50mm 1.8. Es uno de los objetivos más baratillos que se pueden encontrar, pero muy útil para lo que quiero.</p>
<p>Lo primero es que es muy luminoso, al ser 1.8, aunque según he leído por ahí no es aconsejable realizarlo tan bajo ya que las fotos no salen con la calidad necesaria, pero si se puede fotografiar a 2.8 obteniendo una calidad muy buena y sigue siendo muy luminoso.</p>
<p>Otro punto a su favor es que es de focal fija, algo que me llamaba la atención ya que te &#8220;obliga&#8221; a trabajarte más la foto, a buscar la distancia adecuada, a hacer un poquito más trabajo de campo.</p>
<p>Y por último, su distancia focal de 50 mm., muy óptimo para retratos, fotografía urbana e incluso paisajes, tres categorías de mis favoritas, al menos por ahora.</p>
<p>Al ser tan barato, la montoura es más pobre que otros hermanos mayores (como el 1.4 o el 1.2), y quizás lo peor que tiene es a la hora de enfocar, que hace demasiado ruido.</p>
<p>Aún no he hecho fotos destacables con él, pero en cuanto haga algo lo colgaré por aquí para que veáis como trabaja.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alfonsomiranda.com/2009/09/14/canon-50mm-1-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entre las nubes</title>
		<link>http://alfonsomiranda.com/2009/09/10/entre-las-nubes/</link>
		<comments>http://alfonsomiranda.com/2009/09/10/entre-las-nubes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 16:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alfonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[águila]]></category>
		<category><![CDATA[nubes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alfonsomiranda.com/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Las nubes siempre me han encantado y creo que pueden dar mucho juego de muchas formas y en muchas situaciones. En esta ocasión intentaba capturar el águila (o aguilucho) que se ve en el centro de la imágen, pero mi objetivo no daba para más. Aún así me gusta mucho como ha quedado la fotografía, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.flickr.com/photos/alfonsobeta/3907323164/" target="_blank"><img class="aligncenter" title="Entre las nubes" src="http://farm4.static.flickr.com/3472/3907323164_4979bc9387.jpg" alt="" width="450" height="300" /></a></p>
<p>Las nubes siempre me han encantado y creo que pueden dar mucho juego de muchas formas y en muchas situaciones. En esta ocasión intentaba capturar el águila (o aguilucho) que se ve en el centro de la imágen, pero mi objetivo no daba para más. Aún así me gusta mucho como ha quedado la fotografía, ¿y a vosotros?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alfonsomiranda.com/2009/09/10/entre-las-nubes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprendiendo fotografía: Conceptos básicos</title>
		<link>http://alfonsomiranda.com/2009/09/03/aprendiendo-fotografia-conceptos-basicos/</link>
		<comments>http://alfonsomiranda.com/2009/09/03/aprendiendo-fotografia-conceptos-basicos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 18:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alfonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aprendiendo Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[básicos]]></category>
		<category><![CDATA[conceptos]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alfonsomiranda.com/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Como ya dije hace un tiempo, cuando me compré la cámara, mi intención era aprender algunas nociones básicas de fotografía, así como a manejar la cámara en modo manual de una manera aceptable. Aprovechando las vacaciones he ido aprendiendo cositas y practicando todo lo posible, sobre todo a partir de un video tutorial llamado Trípode, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como ya dije hace un tiempo, cuando <a href="http://alfonsomiranda.com/2009/06/08/mi-nuevo-juguete/" target="_blank">me compré la cámara</a>, mi intención era aprender algunas nociones básicas de fotografía, así como a manejar la cámara en modo manual de una manera aceptable.</p>
<p>Aprovechando las vacaciones he ido aprendiendo cositas y practicando todo lo posible, sobre todo a partir de un video tutorial llamado <a href="http://www.cuesta-arriba.es/fotografia/curso-de-fotografia-tripode/" target="_blank">Trípode</a>, el cual aconsejo a todos. Es algo antiguo y habla cosas de la fotografía analógica, pero la base es la misma y te cuentan los conceptos de una manera muy didáctica.</p>
<p>Como bien dicen en este curso, ningún modo automático conseguirá mejores fotos que tú mismo en modo manual, así que todo de lo que voy a hablar será orientado a hacer fotografías y usar la cámara de esta forma.</p>
<p>Y para empezar, que mejor que con unos conceptos básicos, definir y comprender aquellos parámetros que necesitamos para hacer fotos de una forma decente.</p>
<ul>
<li><strong>Diafragmas o números f:</strong> Regulan la cantidad de luz que entra a la cámara. El diafragma es un anillo que tiene el objetivo de la cámara, y con éste parámetro dejamos más abierto o más cerrado la abertura del mismo. A F mayores, menor será la abertura del diafragma y, por lo tanto, menos luz dejaremos entrar.</li>
<li><strong>Velocidad de obturación: </strong>A la hora de hacer la fotografía, el llamado anillo de obturación se abre durante un determinado tiempo. Dicho tiempo se regula mediante la velocidad de obturación, teniendo la opción de poner velocidades desde tan bajas como 1/4000 segundos hasta el infinito con la posición BULB, la cual lo deja abierto hasta que nosotros volvamos a pulsar el botón de disparo. Cuanto mayor sea la velocidad (o lo que es lo mismo, menos tiempo dejemos abierto el anillo), menos luz dejaremos entrar, así como a menos velocidad (más tiempo abierto el anillo) más luz dejaremos entrar. Eso si, cuando lo tengamos a velocidades muy lentas corremos el riesgo de que la foto nos salga movida, por lo cual es aconsejable hacerlo con un trípode.</li>
<li><strong>Fotómetro:</strong> Es la forma en la que podemos medir la luz de la escena y de esta forma ajustar la exposición de la fotografía. Dicho en otras palabras, ajustando este valor podremos obtener una fotografía nítida, que no nos salga ni muy oscura ni muy quemada. Consta de una línea que va del -2 al +2, en la cual si el valor se nos va al +2 la foto saldrá quemada, y si se nos va al -2 nos saldrá muy oscura. Lo ideal es dejarlo, obviamente, justo en medio, en el valor 0.</li>
<li><strong>ISO:</strong> Este parámetro mide la sensibilidad de la cámara, es decir, la fuerza con la que nuestra cámara absorbe la luz. Este concepto es heredado de las antiguas películas de fotografía, las cuales tenían cada una su sensibilidad. Ahora tenemos la opción de regularlo mediante un simple menú en nuestra cámara digital. Cuanta mayor sea la sensibilidad más luz aceptará nuestra fotografía, aunque también nos saldrá la foto con más ruido, por lo cual hay que saber en que momento es mejor subir o bajar el valor de la ISO.</li>
</ul>
<p>Da igual si la luz que metemos a la hora de realizar la fotografía es mediante los números f o la velocidad de obturación, el valor de la misma es igual en cualquier caso, aunque para realizar diferentes efectos hay que ir moviendo uno u otro, pero eso ya lo veremos en siguientes capítulos. Todos estos parámetros se regulan en diferentes mandos de la cámara, normalmente en una ruletita o en diferentes zonas del menú, ahí ya depende de la cámara de cada uno.</p>
<p>Pues estos son los conceptos más básicos que podemos aprender. Ahora la idea es que vayáis prácticando y veáis que entendéis toda la teoría. Nos vemos en el siguiente capítulo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alfonsomiranda.com/2009/09/03/aprendiendo-fotografia-conceptos-basicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crónicas de una cámara</title>
		<link>http://alfonsomiranda.com/2009/07/02/cronicas-de-una-camara/</link>
		<comments>http://alfonsomiranda.com/2009/07/02/cronicas-de-una-camara/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 17:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alfonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Ignacio Izquierdo]]></category>
		<category><![CDATA[viaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alfonsomiranda.com/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Éste es uno de los blogs que he descubierto en las últimas semanas y me encanta. Se trata del sitio donde Ignacio Izquierdo nos relata sus aventuras en su viaje alrededor del mundo. ¿Y cómo nos lo cuenta? Pues a través de su pasión, la fotografía. Es impresionante ver las imágenes que puede capturar en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Éste es uno de los blogs que he descubierto en las últimas semanas y me encanta. Se trata del sitio donde <a href="http://www.ignacioizquierdo.com/" target="_blank">Ignacio Izquierdo</a> nos relata sus aventuras en su viaje alrededor del mundo. ¿Y cómo nos lo cuenta? Pues a través de su pasión, la fotografía.</p>
<p>Es impresionante ver las imágenes que puede capturar en cualquier rincón del mundo, desde la Plaza Roja de Moscú hasta Pekín, pasando por el desierto del Gobi.</p>
<p>Podéis seguir sus historias en su blog, y disfrutar de sus fotografías en su cuenta de <a href="http://www.flickr.com/photos/ignacioizquierdo/" target="_blank">flickr</a>. Si os gusta viajar y la fotografía seguro que disfrutáis tanto como yo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alfonsomiranda.com/2009/07/02/cronicas-de-una-camara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torcido</title>
		<link>http://alfonsomiranda.com/2009/06/03/torcido/</link>
		<comments>http://alfonsomiranda.com/2009/06/03/torcido/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 18:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alfonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alfonsomiranda.com/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Como ya dije, mi visión de la fotografía es algo especial. A este árbol, aparentemente poco estético, torcido y débil no pude evitar fotografiarlo. La foto fue tomada en Costa Ballena, situada entre Chipiona y Rota.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.flickr.com/photos/alfonsobeta/3551291767/" target="_blank"><img class="aligncenter" title="Torcido" src="http://farm4.static.flickr.com/3264/3551291767_1de35cd30f.jpg?v=0" alt="" width="375" height="500" /></a></p>
<p>Como ya dije, <a href="http://alfonsomiranda.com/2009/05/25/mi-vision-de-la-fotografia/" target="_blank">mi visión de la fotografía</a> es algo especial. A este árbol, aparentemente poco estético, torcido y débil no pude evitar fotografiarlo. La foto fue tomada en Costa Ballena, situada entre Chipiona y Rota.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alfonsomiranda.com/2009/06/03/torcido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mi visión de la fotografía</title>
		<link>http://alfonsomiranda.com/2009/05/25/mi-vision-de-la-fotografia/</link>
		<comments>http://alfonsomiranda.com/2009/05/25/mi-vision-de-la-fotografia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 17:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alfonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[visión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alfonsomiranda.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Me encanta la fotografía desde pequeñito aunque nunca me he dedicado a ello como me hubiera gustado. Con las nuevas tecnologías, la reducción en el precio de las cámaras y, sobre todo, la era digital, he podido dedicarle más tiempo, aprender más y hacer esas pruebas que a mi me gustan sin miedo a dejarme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.flickr.com/photos/alfonsobeta/2755955679/" target="_blank"><img class="aligncenter" title="Sin luz en el cielo" src="http://farm4.static.flickr.com/3080/2755955679_02a768d8f4.jpg?v=0" alt="" width="450" height="338" /></a></p>
<p>Me encanta la fotografía desde pequeñito aunque nunca me he dedicado a ello como me hubiera gustado. Con las nuevas tecnologías, la reducción en el precio de las cámaras y, sobre todo, la era digital, he podido dedicarle más tiempo, aprender más y hacer esas pruebas que a mi me gustan sin miedo a dejarme el sueldo en carretes.</p>
<p>Todo el mundo hace fotos a grandes paisajes, a monumentos espectaculares, a gente guapa, pero en mi opinión esas son fotos fáciles de hacer. Ojo, yo también las hago, cuando veo un paisaje espectacular no me lo pienso dos veces a la hora de disparar. Y digo que son fáciles de hacer porque si lo que fotografías tiene una belleza implícita tú tan solo tienes que apretar el botón. Ya después puedes tener un mejor equipo, manejar con más destreza los parámetros o encontrar el ángulo ideal, pero la foto en la mayoría de los casos quedará bonita.</p>
<p>Las fotos que realmente me gusta hacer son aquellas que tengo que encontrar, aquellas fotos que no te gritan que les dispares si no que pasan desapercibidas a los ojos de cualquier otro. Sobre todo tengo especial fijación por las farolas, faroles y luces en general. Voy paseando por un pueblo y los voy fotografiando, ante las miradas atónitas de mis acompañantes.</p>
<p>Una hoja tirada en el suelo, el reflejo de la luz sobre el agua, son cosas que me gusta fotografiar &#8230;</p>
<p>¿Y a tí?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alfonsomiranda.com/2009/05/25/mi-vision-de-la-fotografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

