<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alfonso Miranda</title>
	<atom:link href="http://alfonsomiranda.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alfonsomiranda.com</link>
	<description>Entra en mi mundo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Dec 2012 17:31:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Jungla de asfalto</title>
		<link>http://alfonsomiranda.com/2012/12/26/jungla-de-asfalto/</link>
		<comments>http://alfonsomiranda.com/2012/12/26/jungla-de-asfalto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2012 17:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alfonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[NYC]]></category>
		<category><![CDATA[Empire State]]></category>
		<category><![CDATA[Manhattan]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[Rockefeller Center]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alfonsomiranda.com/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[Foto tomada en Manhattan (NYC) desde el Rockefeller Center.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://alfonsomiranda.com/2012/12/26/jungla-de-asfalto/new_york/" rel="attachment wp-att-554"><img class="aligncenter  wp-image-554" alt="New York - Empire State" src="http://alfonsomiranda.com/wp-content/uploads/2012/12/New_York.jpg" width="600" height="400" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Foto tomada en Manhattan (NYC) desde el Rockefeller Center.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alfonsomiranda.com/2012/12/26/jungla-de-asfalto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Día y Noche</title>
		<link>http://alfonsomiranda.com/2012/12/16/dia-y-noche/</link>
		<comments>http://alfonsomiranda.com/2012/12/16/dia-y-noche/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2012 19:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alfonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[castillo]]></category>
		<category><![CDATA[día]]></category>
		<category><![CDATA[Iznájar]]></category>
		<category><![CDATA[noche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alfonsomiranda.com/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Castillo de Iznájar (Córdoba) visto de día y de noche.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Castillo Iznájar - Día" alt="" src="http://farm6.static.flickr.com/5055/5584985160_53801b23e7_b.jpg" width="590" height="394" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Castillo Iznájar - Noche" alt="" src="http://farm6.static.flickr.com/5261/5584398515_022fc586a1_b.jpg" width="590" height="394" /></p>
<p style="text-align: left;">Castillo de Iznájar (Córdoba) visto de día y de noche.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alfonsomiranda.com/2012/12/16/dia-y-noche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efectos con el agua</title>
		<link>http://alfonsomiranda.com/2010/04/01/efectos-con-el-agua/</link>
		<comments>http://alfonsomiranda.com/2010/04/01/efectos-con-el-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 13:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alfonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aprendiendo Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[efectos]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alfonsomiranda.com/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Tomada con Canon EOS 1000D, objetivo EF50mm f/1.8 II, exposición ¹⁄₁₅ seg. en f/11, ISO 100, no flash Tomada con Canon EOS 1000D, objetivo EF50mm f/1.8 II, exposición ¹⁄₃₂₀ seg. en f/2,8, ISO 100, no flash]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.flickr.com/photos/alfonsobeta/4319309741/" target="_blank"><img class="aligncenter" title="Efecto Seda" alt="" src="http://farm5.static.flickr.com/4002/4319309741_1682e59c19.jpg" width="450" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Tomada con Canon EOS 1000D, objetivo EF50mm f/1.8 II, exposición ¹⁄₁₅ seg. en f/11, ISO 100, no flash</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.flickr.com/photos/alfonsobeta/4320033798/" target="_blank"><img class="aligncenter" title="Parada en el tiempo" alt="" src="http://farm5.static.flickr.com/4044/4320033798_3b95a7a44a.jpg" width="450" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Tomada con Canon EOS 1000D, objetivo EF50mm f/1.8 II, exposición ¹⁄₃₂₀ seg. en f/2,8, ISO 100, no flash</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alfonsomiranda.com/2010/04/01/efectos-con-el-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Navidad</title>
		<link>http://alfonsomiranda.com/2009/12/25/navidad/</link>
		<comments>http://alfonsomiranda.com/2009/12/25/navidad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 12:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alfonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[castañas]]></category>
		<category><![CDATA[Navidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alfonsomiranda.com/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Cuando pienso en Navidad se me viene a la cabeza esta imagen. La fotografía fue tomada el pasado domingo en La Campana, Sevilla.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.flickr.com/photos/alfonsobeta/4204436602/" target="_blank"><img class="aligncenter" title="Castañas" alt="" src="http://farm3.static.flickr.com/2679/4204436602_6c59199698.jpg" width="450" height="300" /></a></p>
<p>Cuando pienso en Navidad se me viene a la cabeza esta imagen. La fotografía fue tomada el pasado domingo en La Campana, Sevilla.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alfonsomiranda.com/2009/12/25/navidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nubes sobre Medina Azahara</title>
		<link>http://alfonsomiranda.com/2009/11/19/nubes-sobre-medina-azahara/</link>
		<comments>http://alfonsomiranda.com/2009/11/19/nubes-sobre-medina-azahara/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 15:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alfonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Córdoba]]></category>
		<category><![CDATA[Medina Azahara]]></category>
		<category><![CDATA[nubes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alfonsomiranda.com/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Imagen tomada en la Ciudad de Medina Azahara, Córdoba.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.flickr.com/photos/alfonsobeta/4116926555/in/set-72157605619487222" target="_blank"><img class="aligncenter" title="Nubes sobre Medina Azahara" alt="" src="http://farm3.static.flickr.com/2740/4116926555_3bc6bb03e1.jpg" width="450" height="300" /></a></p>
<p>Imagen tomada en la Ciudad de Medina Azahara, Córdoba.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alfonsomiranda.com/2009/11/19/nubes-sobre-medina-azahara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Oruga o gusano?</title>
		<link>http://alfonsomiranda.com/2009/10/14/%c2%bforuga-o-gusano/</link>
		<comments>http://alfonsomiranda.com/2009/10/14/%c2%bforuga-o-gusano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 18:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alfonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Montejo de la Sierra]]></category>
		<category><![CDATA[naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[oruga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alfonsomiranda.com/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Esta foto la realicé en Montejo de la sierra, y tengo la duda de qué es exactamente, si una oruga, un gusano, o ninguna de las anteriores. Si alguien lo sabe que no dude en comentármelo. Por cierto, si queréis ver a este bichillo mucho más de cerca podéis ver la foto que le realizó [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.flickr.com/photos/alfonsobeta/4011398237/" target="_blank"><img class="aligncenter" title="Oruga" alt="" src="http://farm3.static.flickr.com/2454/4011398237_8011e3384f.jpg" width="450" height="300" /></a></p>
<p>Esta foto la realicé en Montejo de la sierra, y tengo la duda de qué es exactamente, si una oruga, un gusano, o ninguna de las anteriores. Si alguien lo sabe que no dude en comentármelo.</p>
<p>Por cierto, si queréis ver a este bichillo mucho más de cerca podéis ver la foto que le realizó <a href="http://lauracaballero.es/2009/10/14/super-gusano/" target="_blank">Laura Caballero</a>, simplemente genial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alfonsomiranda.com/2009/10/14/%c2%bforuga-o-gusano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reflejos</title>
		<link>http://alfonsomiranda.com/2009/10/02/reflejos/</link>
		<comments>http://alfonsomiranda.com/2009/10/02/reflejos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 14:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alfonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[Parque Maria Luisa]]></category>
		<category><![CDATA[reflejos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alfonsomiranda.com/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Una de mis debilidades a la hora de fotografiar es el agua y los reflejos que se producen en ella. La pasada semana, paseando por el parque María Luisa, saqué algunas que me gustaron bastante, entre ellas la de la pasada entrada. Una de las que más me gusta es la que encabeza esta entrada, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.flickr.com/photos/alfonsobeta/3957874455/" target="_blank"><img class="aligncenter" title="Reflejos" alt="" src="http://farm3.static.flickr.com/2633/3957874455_f8e663d55b.jpg" width="450" height="300" /></a></p>
<p>Una de mis debilidades a la hora de fotografiar es el agua y los reflejos que se producen en ella. La pasada semana, paseando por el parque María Luisa, saqué <a href="http://www.flickr.com/photos/alfonsobeta/sets/72157622339512259/" target="_blank">algunas</a> que me gustaron bastante, entre ellas la de la <a href="http://alfonsomiranda.com/2009/09/27/simetria/" target="_blank">pasada entrada</a>. Una de las que más me gusta es la que encabeza esta entrada, ¿y a vosotros?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alfonsomiranda.com/2009/10/02/reflejos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simetría</title>
		<link>http://alfonsomiranda.com/2009/09/27/simetria/</link>
		<comments>http://alfonsomiranda.com/2009/09/27/simetria/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 10:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alfonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[Parque Maria Luisa]]></category>
		<category><![CDATA[simetría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alfonsomiranda.com/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Hay veces en las que la naturaleza guarda una hermosa simetría. Imagen tomada en el Parque María Luisa de Sevilla.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.flickr.com/photos/alfonsobeta/3958557784/" target="_blank"><img class="aligncenter" title="Simetría" alt="" src="http://farm3.static.flickr.com/2621/3958557784_ce79449329.jpg" width="450" height="300" /></a></p>
<p>Hay veces en las que la naturaleza guarda una hermosa simetría.</p>
<p>Imagen tomada en el Parque María Luisa de Sevilla.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alfonsomiranda.com/2009/09/27/simetria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entre las nubes</title>
		<link>http://alfonsomiranda.com/2009/09/10/entre-las-nubes/</link>
		<comments>http://alfonsomiranda.com/2009/09/10/entre-las-nubes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 16:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alfonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[águila]]></category>
		<category><![CDATA[nubes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alfonsomiranda.com/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Las nubes siempre me han encantado y creo que pueden dar mucho juego de muchas formas y en muchas situaciones. En esta ocasión intentaba capturar el águila (o aguilucho) que se ve en el centro de la imágen, pero mi objetivo no daba para más. Aún así me gusta mucho como ha quedado la fotografía, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.flickr.com/photos/alfonsobeta/3907323164/" target="_blank"><img class="aligncenter" title="Entre las nubes" alt="" src="http://farm4.static.flickr.com/3472/3907323164_4979bc9387.jpg" width="450" height="300" /></a></p>
<p>Las nubes siempre me han encantado y creo que pueden dar mucho juego de muchas formas y en muchas situaciones. En esta ocasión intentaba capturar el águila (o aguilucho) que se ve en el centro de la imágen, pero mi objetivo no daba para más. Aún así me gusta mucho como ha quedado la fotografía, ¿y a vosotros?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alfonsomiranda.com/2009/09/10/entre-las-nubes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprendiendo fotografía: Conceptos básicos</title>
		<link>http://alfonsomiranda.com/2009/09/03/aprendiendo-fotografia-conceptos-basicos/</link>
		<comments>http://alfonsomiranda.com/2009/09/03/aprendiendo-fotografia-conceptos-basicos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 18:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alfonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aprendiendo Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[básicos]]></category>
		<category><![CDATA[conceptos]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alfonsomiranda.com/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Como ya dije hace un tiempo, cuando me compré la cámara, mi intención era aprender algunas nociones básicas de fotografía, así como a manejar la cámara en modo manual de una manera aceptable. Aprovechando las vacaciones he ido aprendiendo cositas y practicando todo lo posible, sobre todo a partir de un video tutorial llamado Trípode, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Como ya dije hace un tiempo, cuando <a href="http://alfonsomiranda.com/2009/06/08/mi-nuevo-juguete/" target="_blank">me compré la cámara</a>, mi intención era aprender algunas nociones básicas de fotografía, así como a manejar la cámara en modo manual de una manera aceptable.</p>
<p>Aprovechando las vacaciones he ido aprendiendo cositas y practicando todo lo posible, sobre todo a partir de un video tutorial llamado <a href="http://www.cuesta-arriba.es/fotografia/curso-de-fotografia-tripode/" target="_blank">Trípode</a>, el cual aconsejo a todos. Es algo antiguo y habla cosas de la fotografía analógica, pero la base es la misma y te cuentan los conceptos de una manera muy didáctica.</p>
<p>Como bien dicen en este curso, ningún modo automático conseguirá mejores fotos que tú mismo en modo manual, así que todo de lo que voy a hablar será orientado a hacer fotografías y usar la cámara de esta forma.</p>
<p>Y para empezar, que mejor que con unos conceptos básicos, definir y comprender aquellos parámetros que necesitamos para hacer fotos de una forma decente.</p>
<ul>
<li><strong>Diafragmas o números f:</strong> Regulan la cantidad de luz que entra a la cámara. El diafragma es un anillo que tiene el objetivo de la cámara, y con éste parámetro dejamos más abierto o más cerrado la abertura del mismo. A F mayores, menor será la abertura del diafragma y, por lo tanto, menos luz dejaremos entrar.</li>
<li><strong>Velocidad de obturación: </strong>A la hora de hacer la fotografía, el llamado anillo de obturación se abre durante un determinado tiempo. Dicho tiempo se regula mediante la velocidad de obturación, teniendo la opción de poner velocidades desde tan bajas como 1/4000 segundos hasta el infinito con la posición BULB, la cual lo deja abierto hasta que nosotros volvamos a pulsar el botón de disparo. Cuanto mayor sea la velocidad (o lo que es lo mismo, menos tiempo dejemos abierto el anillo), menos luz dejaremos entrar, así como a menos velocidad (más tiempo abierto el anillo) más luz dejaremos entrar. Eso si, cuando lo tengamos a velocidades muy lentas corremos el riesgo de que la foto nos salga movida, por lo cual es aconsejable hacerlo con un trípode.</li>
<li><strong>Fotómetro:</strong> Es la forma en la que podemos medir la luz de la escena y de esta forma ajustar la exposición de la fotografía. Dicho en otras palabras, ajustando este valor podremos obtener una fotografía nítida, que no nos salga ni muy oscura ni muy quemada. Consta de una línea que va del -2 al +2, en la cual si el valor se nos va al +2 la foto saldrá quemada, y si se nos va al -2 nos saldrá muy oscura. Lo ideal es dejarlo, obviamente, justo en medio, en el valor 0.</li>
<li><strong>ISO:</strong> Este parámetro mide la sensibilidad de la cámara, es decir, la fuerza con la que nuestra cámara absorbe la luz. Este concepto es heredado de las antiguas películas de fotografía, las cuales tenían cada una su sensibilidad. Ahora tenemos la opción de regularlo mediante un simple menú en nuestra cámara digital. Cuanta mayor sea la sensibilidad más luz aceptará nuestra fotografía, aunque también nos saldrá la foto con más ruido, por lo cual hay que saber en que momento es mejor subir o bajar el valor de la ISO.</li>
</ul>
<p>Da igual si la luz que metemos a la hora de realizar la fotografía es mediante los números f o la velocidad de obturación, el valor de la misma es igual en cualquier caso, aunque para realizar diferentes efectos hay que ir moviendo uno u otro, pero eso ya lo veremos en siguientes capítulos. Todos estos parámetros se regulan en diferentes mandos de la cámara, normalmente en una ruletita o en diferentes zonas del menú, ahí ya depende de la cámara de cada uno.</p>
<p>Pues estos son los conceptos más básicos que podemos aprender. Ahora la idea es que vayáis prácticando y veáis que entendéis toda la teoría. Nos vemos en el siguiente capítulo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alfonsomiranda.com/2009/09/03/aprendiendo-fotografia-conceptos-basicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
